Ножничный подъемник LGMG SR0818D
Артикул: LGMG SR0818D
| Рабочая высота, м | 9,7 |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 680 |
| Вес, кг | 4170 |
| Длина, м | 3,11 |
| Ширина, м | 1,79 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2,58 (1,89) |
| Время подъёма/опускания платформы, сек | 35/30 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,75 |
| Шины | 663x283 |
| Производитель | LGMG, Китай |
| Высота подъёма пола платформы, м | 7,7 |
| Размеры платформы, м | 2.79x1.6 |
| Зарядное устройство | Отсутствует |
| Скорость движения (с поднятой платформой), км/ч | 0,8 |
| Внешний радиус поворота,м | 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 18,5кВт/24,8л.с |
| Колесная база | 2,29 |
| Преодолеваемый уклон, % | 40 |
| Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг | 140 |
| Максимальное кол-во людей | 4 |
| Длина выдвижной платформы, м | 1,52 |
| Тяговая Батарея | Отсутствует |
Ножничные подъемники повышенной проходимости LGMG SR0818D специально созданы для сложных строительных площадок и оснащены полным приводом и фантастической способностью преодолевать подъемы.
Высокая грузоподъемность и компактная конструкция обеспечивают отличное сочетание большей рабочей зоны и большей маневренности на площадях с пересеченной местностью.